歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 120N-30000N | 主機重量 | 450KG |
| 最大試驗力 | 30KN | 有效壓縮空間 | 700mm |
| 有效拉伸空間 | 500mm | 價格區間 | 面議 |
| 儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 環保,生物產業,能源,航空航天,制藥/生物制藥 |
CMT4304GD稀土永磁磁鐵高低溫萬能試驗機是專門針對企事業單位、科研院所而設計的新一代微機控制電子萬能試驗機。計算機系統通過全數字控制器,經調速系統控制伺服電機轉動,經減速系統減速后通過精密滾珠絲杠副帶動移動橫梁上升、下降,完成試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等多種力學性能試驗,另外配置種類繁多的試驗附具,在金屬、非金屬、復合材料及制品的力學性能試驗方面,具有非常廣闊的應用前景。該機廣泛應用于建筑建材、航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、紡織、家電等行業的材料檢驗分析,是科研院校、大專院校、工礦企業、技術監督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。常溫、高溫試驗均適用。

其關鍵特點和應用場景如下:
- 核心測試能力:可同時或分別控制溫度(通常范圍-50℃~300℃)與力學載荷,同步監測磁鐵的力學強度、磁通量變化等關鍵指標。
- 典型應用場景:廣泛用于新能源汽車(電機磁鋼)、航空航天(溫區用磁組件)、電子信息(精密磁性元件)等領域,驗證稀土永磁磁鐵在高低溫循環下的性能衰減情況,確保產品符合行業標準(如ISO、GB/T相關規范)。
- 設備核心組件:通常包含高低溫環境箱、力學加載系統(如伺服電機驅動)、磁性能檢測模塊、數據采集與分析軟件,部分機型支持多工位同時測試以提升效率。
設備主要技術參數:
| 稀土永磁磁鐵高低溫萬能試驗機 | ||
1 | 最大試驗力 | 30kN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
3 | 環境箱溫度 | 低溫-50℃-高溫300℃ |
4 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100%FS |
5 | 示值相對誤差 | ±0.5% |
6 | 試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
7 | 變形測量范圍 | 0.4%~100% |
8 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
9 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
10 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
11 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
12 | 位移速率調節范圍 | 0.001~500mm/min; |
13 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
15 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
16 | 有效試驗跨度(寬度) | 700mm |
17 | 橫梁移動行程 (拉伸空間) | 1500mm(不含夾具、不含高低溫環境箱) 含高低溫環境箱、含夾具拉伸空間700mm |
18 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
19 | 機器功率 | 1500W |
20 | 載荷機架尺寸(LWH) | 920x550x2100mm |
21 | 機器重量 | ≈450kg |

在線留言