歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號:CMT6104
參考價:39000
瀏覽量:1184
更新時間:2026-01-21微機控制電子萬能試驗機是一種集精密機械、自動控制與計算機技術(shù)于一體的現(xiàn)代化通用材料測試設(shè)備。其核心采用高性能伺服電機驅(qū)動精密滾珠絲杠,實現(xiàn)對試樣的精準(zhǔn)加載。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,電氣 |
|---|
| 微機控制電子萬能試驗機 | ||
| 1 | 最大試驗力 | 10kN |
| 2 | 試驗機級別 | 0.5級 |
| 3 | 負荷測量范圍 | 0.2%~100%FS |
| 4 | 示值相對誤差 | ±0.5% |
| 5 | 試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
| 6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
| 7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min; |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
| 13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 15 | 有效試驗跨度 | 400mm |
| 16 | 橫梁移動行程 | 1000mm |
| 17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |


在線留言