歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品型號:UTM4204
參考價:35000
瀏覽量:486
更新時間:2025-12-07微機控制波紋管材環剛度試驗機具有調速精度高、范圍寬、性能穩定的日本松下交流伺服電機通過同步齒形帶減速系統帶動滾珠絲杠副旋轉,滾珠絲杠副驅動中橫梁,帶動拉伸輔具(或壓縮、彎曲等輔具)上下移動,實現試樣的加荷與卸載。
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 |
|---|
| UTM4204;UTM4304;UTM4504;UTM5105微機控制波紋管環剛度試驗機 | ||||
| 1 | 較大試驗力 | 20kN | 30kN/50kN | 100kN |
| 2 | 試驗機級別 | 0.5級 / 1級 | ||
| 3 | 負荷測量范圍 | 0.4%~100FS(0.5級)/1%~100FS(1級) | ||
| 4 | 示值相對誤差 | ±0.5%(0.5級)/±1.0%以內(1級) | ||
| 5 | 試驗力分辨力 | 1/±300000FS(全程分辨力不變) | ||
| 6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100 | ||
| 7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S | ||
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; | ||
| 9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; | ||
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | ||
| 11 | 位移速率調節范圍 | 0.001~500mm/min(可定制高速系統0.001~2000mm/min) | ||
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; | ||
| 13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100FS | ||
| 14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | ||
| 15 | 試驗凈空間 | 0~1300mm | ||
| 16 | 內徑變形測量范圍 | 10~1200mm | ||
| 17 | 管材測量范圍 | 管材公稱尺寸DN10~DN1200mm | ||
| 18 | 有效試驗跨度 | 400mm | 400mm | 500mm |
| 19 | 壓縮壓盤(LW) | 310x200mm;可定制 | ||
| 20 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) | ||
| 21 | 機器功率 | 400W | 750W | 2000W |
| 22 | 載荷機架尺寸(LWH) | 860x460x2150mm | 940x520x2450mm | 1050x560x2600mm |
| 23 | 機器重量 | ≈350kg | ≈550kg | ≈850kg |
在線留言
產品分類