歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 最大試驗力 | 600KN |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 綜合 |
重要參數
| YAW-500C;YAW-600C;YAW-800C;YAW-1000C; | ||
| 1 | 較大試驗力 | 500kN;600kN;800kN;1000kN |
| 2 | 試驗力示值誤差 | ≤±1% |
| 3 | 試驗力測量范圍 | 1%~100F.S |
| 4 | 試驗力分辨力 | 0.01kN |
| 5 | 等速應力控制范圍 | 2~60 N/mm2·S-1 |
| 6 | 應力速率誤差 | ≤±5% |
| 7 | 等速應變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s |
| 8 | 應變速率誤差 | ≤±5% |
| 9 | 位移分辨力 | 0.01mm |
| 10 | 加荷速率 | 600N/s~60kN/s;計算機自動控制顯示 |
| 11 | 活塞行程 | 0~150mm /可定制 |
| 12 | 活塞位移速度 | ≥50mm/min |
| 13 | 壓盤間距/ 電機調整 | 0~400mm /可定制 |
| 14 | 橫梁移動速度 | ≥150mm/min |
| 15 | 球形上壓盤/自找平 | ¢150mm;¢200mm;¢300mm;400x400mm / 可選 |
| 16 | 方形下壓盤 | 400x400mm |
| 17 | 立柱間距(LW) | 500mm |
| 18 | 油泵額定流量 | 3.5L/min |
| 19 | 機架結構 | 雙立柱絲杠、橫梁移動調整空間,油缸下置、 高剛性 |
| 20 | 電源電壓 | ~380V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 21 | 機器功率 | 1.5kw |
| 22 | 機器尺寸(LWH) | ≈980x1080x1800mm |
| 23 | 油源泵站系統(LWH) | ≈1080x600x960mm |
| 24 | 機器重量 | ≈1100kg |

在線留言