歡迎來(lái)電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問(wèn)24小時(shí)為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號(hào):SHT4106
參考價(jià):70000
瀏覽量:469
更新時(shí)間:2025-12-07電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)采用液壓油作為動(dòng)力源,通過(guò)電液伺服閥作為核心控制元件,對(duì)液壓缸的施力過(guò)程進(jìn)行精確的閉環(huán)控制。它能夠?qū)崿F(xiàn)多種控制模式(力、位移、變形),并廣泛用于金屬、非金屬、構(gòu)件等的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)力學(xué)性能測(cè)試。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬(wàn)辰試驗(yàn)機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
| 最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 電液伺服試驗(yàn)機(jī)(WAW) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| SHT4106(1000KN)100噸微機(jī)控制電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | ||
| 規(guī)格型號(hào) | SHT4106 | |
| 較大試驗(yàn)力(kN) | 1000 | |
| 試驗(yàn)機(jī)準(zhǔn)確度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) | |
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 1%-100FS(全程不分檔) | |
| 變形(引伸計(jì))測(cè)量范圍 | 1%-100FS | |
| 變形示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | |
| 變形分辨力 | 較大變形量的1/500000 | |
| 活塞移動(dòng)速度范圍 | 0-100mm/min | |
| 試驗(yàn)力加載速率范圍 | 0.02%-2% FS /s | |
| 立柱數(shù) | 6 | |
| 立柱間有效距離(mm) | 560 | |
| 拉伸鉗口較大間距(mm) | 800 | |
| 較大壓縮空間(mm) | 700 | |
| 圓試樣夾塊的夾持范圍(mm) | φ15-φ30 φ30-φ45 φ45-φ55 | |
| 允許擴(kuò)展配置螺紋鋼試樣規(guī)格范圍 | φ6-φ14 φ16-φ25 φ28-φ40 | |
| 板試樣夾持厚度(mm) | 2-20 20-40 | |
| 壓板尺寸(mm) | 200×200 | |
| 活塞行程(mm) | 250 | |
| 主機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1070×690×2520 | |
| 油源外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 1240×730×1120 | |
| 總功率(kw) | 6(三相五線制 AC380V 50Hz) | |
| 重量(kg) | 約3200 | |
| 可擴(kuò)展配置彎曲夾具 | 支滾中心距(mm) | 36—400 |
| 壓滾直徑(mm) | 3—300(選配) | |


在線留言
產(chǎn)品分類