歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 1N-500N | 主機重量 | 120KG |
| 最大試驗力 | 500N | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
| 儀器結構 | 單立柱 | 最大載荷 | 10KN以下 |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
| 型號 | CMT2501、CMT2102、CMT2202、CMT2502、CMT2103、CMT2203、CMT2503 | |
| 測量參數 | 罰大試驗力 | 50n、100n、200N、500N、1kn、2kn、5kn |
| 試驗機級別 | 1級 | |
| 試驗力測量范圍 | 0.2%~100FS | |
| 試驗力示值相對誤差 | ±1.0%以內 | |
| 試驗力分辨力 | 1/300000FS | |
| 大變形測量范圍 | 10~800mm | |
| 大變形示值相對誤差 | ±0.50%以內 | |
| 大變形分辨力 | 0.008mm | |
| 橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5%以內 | |
| 位移分辨力 | 0.03μm | |
| 控制參數 | 力控速率調節范圍 | 0.01~5%FS/S |
| 力控速率相對誤差 | ±1%設定值以內 | |
| 橫梁速度調節范圍 | 0.001~500mm/min | |
| 橫梁速度相對誤差 | 設定值的±1%以內 | |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100FS | |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時, 設定值的±0.1%以內; | |
| 其它 | 橫梁*大行程 | 790mm/930mm(加高240mm)/1280mm(加高490mm) |
| 主機尺寸 | 570mm×430mm×1400mm/1650mm(加高240mm)/1530mm(加高490mm) | |
| 電源 | 220±10%;400W | |
| 主機重量 | 約90kg | |

在線留言