歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 1N-5000N | 主機重量 | 100KG |
| 最大試驗力 | 5000N | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
| 儀器結構 | 單立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,電子/電池,綜合 |
| 產品名稱 | 液壓顯示電子*能試驗機 | |||||||
| 產品型號 | WDS-01 | WDS-02 | WDS-05 | WDS-1 | WDS-2 | WDS-5 | ||
| 結構形式 | 單臂式結構 | |||||||
| 較大試驗力(N) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | ||
| 試驗力級別 | 1級 | |||||||
| 試驗力測量范圍 | 0.2%--100FS | |||||||
| 試驗力示值相對誤差 | ≤示值的±1% | |||||||
| 力分辨率 | 1/50000 | |||||||
| 位移測量裝置 | 光電編碼器 | |||||||
| 位移示值相對誤差 | ≤示值的±1% | |||||||
| 位移分辨率(mm) | 0.01 | |||||||
| 位移速率調節范圍(mm/min) | 1-500無極調速 | |||||||
| 安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | |||||||
| 有效拉伸空間(mm) | 700~1000 | |||||||
| 拉伸夾具 | 根據材料選配 | |||||||
| 主機外形尺寸(mm) | 420×280×1580 | |||||||
| 主機電源 | 0.3KW/AC220V±10% | |||||||
| 主機重量(KG) | 150 | |||||||

在線留言