歡迎來電咨詢
專業技術顧問24小時為您服務!
產品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 200N-100KN | 主機重量 | 530KG |
| 最大試驗力 | 100KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區間 | 面議 |
| 儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 能源,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |
| 產品型號 | WDW-50Y | WDW-100Y | WDW-200Y | WDW-300Y |
| 試驗力 | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN |
| 主機結構型式 | 落地式機型 | |||
| 油源控制柜結構形式 | 琴式一體油源控制柜 | |||
| 控制方式 | 等速應力、等速應變、等速位移閉環控制方式 | |||
| 準確度等級 | 0.5 級 | |||
| 試驗力測量范圍 | 0.2%~100F·S | |||
| 試驗力示值準確度 | 優于±0.5% | |||
| 力顯示分辨力 | 30000碼 | |||
| 變形測量范圍 | 2%~100F·S | |||
| 變形示值準確度 | 優于±0.5% | |||
| 位移示值準確度 | 優于±0.5% | |||
| 位移顯示分辨力 | 0.005mm | |||
| 位移速率控制調節范圍 | 0.001~500mm/min | 0.001~200mm/min | ||
| 有效拉伸空間 | 650mm | |||
| 有效試驗寬度 | 400mm | 450mm | 550mm | 650mm |
| 試樣夾持方式 | 液壓自動加緊 | |||
| 扁試樣加持范圍 | 0-7mm、7-14mm、14-21mm(其它加持范圍可選配) | |||
| 圓試樣加持范圍 | Ф4-Ф9mm、Ф9-Ф14mm、Ф14-Ф20mm、Ф20-Ф26mm(其它加持范圍可選配) | |||

在線留言