歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號:WDW-100
參考價:35000
瀏覽量:425
更新時間:2025-12-07門式微機控制電子萬能試驗機是一種采用??門式(雙立柱或四立柱)框架結(jié)構(gòu)??,以??伺服電機??為動力源,并由??計算機(微機)系統(tǒng)??進行全自動控制、數(shù)據(jù)采集與處理的精密材料測試儀器。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 400N-100KN | 主機重量 | 450KG |
| 最大試驗力 | 100KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 技術(shù)指標 | WDW-5 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | WDW-500 | WDW-600 | ||||||||||
| 試驗機等級 | 1級或0.5級 | |||||||||||||||||||
| 試驗力較大值 | 5kN | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200KN | 300KN | 500KN | 600KN | ||||||||||
| 試驗力測量范圍 | 較大試驗力的(0.4%~100) | |||||||||||||||||||
| 試驗力測量精度 | 較大試驗力的(0.2%~100)測量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級); | |||||||||||||||||||
| 較大試驗力的(0.4%~100)測量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級) | ||||||||||||||||||||
| 試驗力分辨力 | ±300000碼 | |||||||||||||||||||
| 變形較大值 | 10mm | |||||||||||||||||||
| 變形測量范圍 | 引伸計滿量程的0.2%-100 | |||||||||||||||||||
| 變形測量精度 | 引伸計滿量程的0.2%-100范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級); | |||||||||||||||||||
| 位移測量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(1級);優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級) | |||||||||||||||||||
| 位移分辨力 | 0.001mm | |||||||||||||||||||
| 位移速度(mm/min) | 0. 005 ~ 500 | |||||||||||||||||||
| 拉伸行程(mm) | 700 | |||||||||||||||||||
| 壓縮行程(mm) | 600 | |||||||||||||||||||
| 試驗寬度(mm) | 380 | 400 | 420 | 650 | ||||||||||||||||
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005--5%Fs/s | |||||||||||||||||||
| 力控速率控制精度 | 為±1%設(shè)定值以內(nèi) | |||||||||||||||||||
| 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005—5%Fs/s | |||||||||||||||||||
| 變形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); | |||||||||||||||||||
| 速率>0.05%Fs時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) | ||||||||||||||||||||
| 位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); | 0.005—250mm/min | ||||||||||||||||||
| 速率≥0.01mm/min時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||
| 恒力、恒位移、恒變形控制范圍 | 0.5%~100Fs | |||||||||||||||||||
| 恒力、恒位移、恒變形控制精度 | 設(shè)定值≥10%Fs時,為設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); | |||||||||||||||||||
| 速率<10%Fs時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) | ||||||||||||||||||||
| 工作環(huán)境 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% | |||||||||||||||||||
| 主機外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 700*450*1750 | 750*500*1850 | 820*550*1950 | 1100*770*2613 | ||||||||||||||||
| 主機重量(kg) | 350 | 400 | 850 | 1560 | ||||||||||||||||

在線留言