歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時為您服務(wù)!
產(chǎn)品型號:WDS-50E
參考價:35000
瀏覽量:403
更新時間:2025-12-07落地式數(shù)顯電子萬能試驗機(jī)為WDS-50E/100E/200E/300E/500E/600E六個系列,主要用于各種金屬、非金屬及復(fù)合材料進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能指標(biāo)的測試。精密的自動控制和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),實現(xiàn)了數(shù)據(jù)采集和控制過程的全數(shù)字化調(diào)整。
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 萬辰試驗機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 試驗力測量范圍 | 200N-50KN | 主機(jī)重量 | 260KG |
| 最大試驗力 | 50KN | 有效壓縮空間 | 1000mm |
| 有效拉伸空間 | 700mm | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 | 最大載荷 | 10KN-100KN |
| 儀器種類 | 電子萬能試驗機(jī)(WDW) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| WDS系列數(shù)顯電子萬能試驗機(jī) | ||
| 1 | 最大試驗力 | 50kN |
| 2 | 試驗機(jī)級別 | 1級 |
| 3 | 負(fù)荷測量范圍 | 1%~100%FS |
| 4 | 示值相對誤差 | ±1.0%以內(nèi) |
| 5 | 試驗力分辨力 | 0.001N |
| 6 | 變形分辨力 | 0.001mm |
| 7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S |
| 8 | 力控速率控制精度 | 速率 <0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率 ≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
| 9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
| 10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
| 11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.05~500mm/min;(可定制高速系統(tǒng)0.001-2000mm/min) |
| 12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±1.0%以內(nèi); |
| 13 | 加載方式 | 微電腦自動控制 |
| 14 | 有效試驗跨度 | 400mm |
| 15 | 橫梁移動行程 | 1000mm |
| 16 | 電源 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
| 17 | 機(jī)器功率 | 500w |
| 18 | 主機(jī)尺寸(LWH)mm | 770*540*1780 |
| 19 | 機(jī)器重量 | ≈280kg |

在線留言